
| 乐山市金口河区简介 | 2008-8-11 |
|
| 乐山市沙湾区简介 | 2008-8-11 |
|
| 乐山市五通桥区简介 | 2008-8-11 |
|
| 乐山市简介 | 2008-8-11 |
|
| 雅安市石棉县简介 | 2008-8-7 |
|
| 宜宾市简介 | 2008-8-6 |
|
| 项目简报第2期 | 2008-10-29 |
|
| 图片新闻 | 2008-10-23 |
|
| 项目简报第1期 | 2008-9-27 |
|
| 关于延长部分市(州)报名时间的公告 | 2008-8-20 |
|
| 测试公告 | 2008-8-5 |
|
| 关于确定2008年度乡镇卫生院招聘执业医师项目市(州)的通知 | 2008-8-4 |
|
| 关于成立四川省乡镇卫生院招聘执业医师项目领导小组及管理办公室的通知 | 2008-8-4 |
|
| 关于明确乡镇卫生院招聘执业医师项目招聘人员服务期间有关政策的通知 | 2008-8-4 |
|
| 关于印发乡镇卫生院招聘执业医师项目实施方案的通知 | 2008-8-4 |
|
| 2006年,我省每千人口床位数、卫技人员数、医师数、护士数仅为全国平均水平的67%-87%,低于西部平均水平。按照卫生部《医疗机构基本标准》,一般乡镇卫生院承担基本医疗和公共卫生服务职能最低10人的标准推算,平均缺口2.5人,总缺口2583人。2006年,全省万人拥有卫生技术人员为23.26人,城市、农村分别为36.78人、18.32人,城乡之比为2.01︰1;全省乡镇卫生院有6.5万人占全省卫生技术人员中的比例不到30%;大专学历以上人员在县、乡…… | ||

